Dev
Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 64GB tablet fekete (Mystic Black) SM-T733NZKAEUE
Cikkszám: 10490447
Gyártó: SAMSUNG
210 190 Ft
165 504 Ft + Áfa
Kosárba
Kiszállítási információk:
Átvétel várható időpontja: 2025-12-09
Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 64GB tablet fekete (Mystic Black) SM-T733NZKAEUE
Garancia: 2 Év
| Galaxy Tab S7 FE WIFI |
| SM-T733NZKAEUE |
|   |
|   |
| &bull Letisztult kialakítás |
|
&bull Nagy méretű kijelző
|
|
&bull Nagy felbontású kamera
|
|
&bull S Pen
|
|   |
|   |
|   |
|   |
| Specifikációk |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|
Processzor
|
CPU sebesség
|
CPU típus |
|   | 2.4GHz, 1.8GHz | Nyolcmagos |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Kijelző
|
Méret
|
Felbontás |
|   | 12.4" (315.0mm) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
|   |   |   |
|   | Technológia | Színmélység |
|   | TFT | 16M |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
S Pen támogatás
|
Igen
|
  |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Kamera
|
Hátlapi kamera - felbontás
|
Hátlapi kamera - Autofókusz |
|   | 8.0 MP | Igen |
|   |   |   |
|   | Előlapi kamera - felbontás | Hátlapi kamera - vaku |
|   | 5.0 MP | Nem |
|   |   |   |
|   | Videofelvétel felbontás |   |
|   | FHD (1920 x 1080) @30fps |   |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Memória
|
RAM méret (GB)
|
ROM (GB) |
|   | 4 | 64 |
|   |   |   |
|   | Elérhető memória* (GB) | Külső memória támogatás |
|   | 46.7 | MicroSD (1TB-ig) |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Vezetékes és 
|
USB verzió
|
Helymeghatározás |
| vezeték nélküli kapcsolat | USB 3.2 Gen 1 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|   |   |   |
|   | MHL | Wi-Fi |
|   | Nem | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
|   |   |   |
|   | Wi-Fi Direct | Bluetooth verzió |
|   | Igen | Bluetooth v5.2 |
|   |   |   |
|   | NFC | Bluetooth-profilok |
|   | Nem | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN |
|   |   |   |
|   | PC Szinkronizálás |   |
|   | Smart Switch (PC verzió) |   |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Operációs rendszer
|
Android
|
  |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Általános információ
|
Szín
|
Forma |
|   | Misztikus fekete | Tablet |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Szenzorok
|
Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Geomágneses szenzor, Hall-érzékelő, Fényérzékelő
|
|
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Fizikai tulajdonságok
|
Méretek (Ma x Szé x Mé, mm)
|
Súly (g) |
|   | 185.0 x 284.8 x 6.3 | 610 |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Akkumulátor
|
Internet használati idő (Wi-Fi) (óra)
|
Videó lejátszási idő (óra, vezeték nélküli használat) |
|   | Maximum 12 | Akár 13 |
|   |   |   |
|   | Akkumulátor kapacitás (mAh, átlagos) | Cserélhető |
|   | 10090 | Nem |
|   |   |   |
|   | Audio lejátszási idő (óra, vezeték nélküli használat) |   |
|   | Akár 181 |   |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Audio és Video
|
Támogatott videoformátumok
|
Támogatott videofelbontás |
|   | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
|   |   |   |
|   | Támogatott audioformátumok |   |
|   | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
|   |   |   |
|
|
|
|
|   |   |   |
|
Szolgáltatások és alkalmazások
|
Viselhető eszközök támogatás
|
  |
|   | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) | |
|   |   |   |
|   | S-Voice | Mobil TV |
|   | Nem | Nem |
Termékajánló
Vélemények, Értékelések